| Sunset Views Await From Your Tranquil Balcony at the Popular Allenway Condos in the Rapidly-Growing Briar Hill-Belgravia Neighbourhood. This Bright and Spacious Two Bedroom Condominium Apartment Has Been Meticulously Maintained, And Features a Tasteful Mix of Original Architectural Elements And Recent Upgrades: New Bathroom Vanity, Mirror, and Fixtures, Professionally Painted Rooms, Refinished Parquet Hardwood Flooring, A Clean and Functional Kitchen With Ceramic Tile Floors and Tiled Backsplash, and Custom Window Blinds. The Superb Layout Allows Each Space to Maintain its Own Identity While Opening Up an Eclectic Range of Decorating Possibilities for the Apartment. Standout Features at The Allenway Include a Fitness Centre, Library, Sauna, Recently Upgraded Top Floor Indoor Swimming Pool, and the Rooftop Patio, Which Boasts Stunning Views of Downtown Toronto and Lake Ontario. The Comprehensive Maintenance Fee Includes Heat, Hydro, Water, Cable TV And High-Speed Internet. With Easy Access to the Glencairn Subway, Kay Gardiner Beltline Trail, Eglinton Line LRT, and a Quick Walk to Parks, Schools, and Local Shops, This Condo is Exceptional Value in a Quiet, Desirable Neighbourhood. |
| Price | $495,000 |
| Taxes: | $2041.04 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 360 Ridelle Avenue , Toronto, M6B 1K1, Toronto |
| Postal Code: | M6B 1K1 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Ridelle Avenue & Marlee Avenue |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 22.89 | 11.09 | W/O To Balcony, Parquet, West View |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 11.84 | 7.94 | West View, W/O To Balcony, Parquet |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 10.79 | 7.74 | Eat-in Kitchen, Tile Floor, Backsplash |
| Room 4 | Flat | Primary B | 14.14 | 11.55 | Closet, West View, Parquet |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 13.38 | 9.97 | West View, Parquet, Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Flat |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Flat |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | Other |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W04 |
| Neighbourhood: | Briar Hill-Belgravia |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,041.04 |
| Maintenance Fee: | $982.54 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |