| PRESTIGIOUS APPLEWOOD PLACE! A spacious, freshly painted 1,280 sq. ft. corner suite offering an incredible, unobstructed South/East view, abundant natural light, and exceptional convenience. This bright and spacious home is a wonderful canvas awaiting your personal touch. The location is hard to beat. Enjoy being just steps from High Point Mall and Applewood Plaza, with beautiful parks and cycling trails, Markland Wood Golf Club, groceries, LCBO, Tim Hortons, Dollarama, Shoppers Drug Mart, a medical center, restaurants, and countless everyday essentials all just minutes away. Commuters will appreciate the direct bus to the subway right at the doorstep, plus easy access to the QEW, 403, 410 and 401, as well as the GO Train. The exceptionally well-maintained building offers an outstanding array of amenities, including an indoor rooftop heated pool, sauna, fitness center, billiards room, party room, convenience store, 24-hour concierge/security, and more. Enjoy the convenience of all utilities included in the maintenance fees, including cable, internet, heat, air conditioning, hydro, and water. More than just a home-it's a spacious corner suite with incredible views, abundant natural light, exceptional amenities, and a location that makes everyday living wonderfully convenient. Unit virtually staged. |
| Price | $559,900 |
| Taxes: | $2990.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1333 Bloor Street , Mississauga, L4Y 3T6, Peel |
| Postal Code: | L4Y 3T6 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Bloor/Dixie |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 21.06 | 12.14 | Parquet |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 11.81 | 8.53 | Parquet, W/O To Balcony |
| Room 3 | Main | Kitchen | 20.99 | 7.87 | Breakfast Area |
| Room 4 | Main | Breakfast | 20.99 | 7.87 | Combined w/Kitchen, W/O To Balcony |
| Room 5 | Main | Primary B | 16.07 | 11.38 | Parquet, 3 Pc Ensuite, Closet |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 11.91 | 9.41 | Parquet, Closet |
| Room 7 | Main | Bedroom 3 | 13.87 | 10.99 | Parquet, Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 3 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 3 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 3 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 3 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 3 | Flat |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Flat |
| Washroom Type 72 | 3 | Flat |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Flat |
| Washroom Type 77 | 3 | Flat |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Applewood |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,990 |
| Maintenance Fee: | $1,255.06 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |