| Brand new and never lived in, this 3 bedroom, 2 full bath suite at ClockWork Condos 3 by Mattamy Homes comes with parking and a locker. Set in Oakville's sought-after Upper Joshua Creek community, the home features a thoughtfully designed layout, premium finishes, laminate flooring throughout and bright southwest exposure. Smart home technology and energy-efficient geothermal heating and cooling are included as standard. Step out onto the LUMON retractable glass balcony, a sheltered retreat you can enjoy in any season, with views over green space and a pond. Residents enjoy concierge service, a fitness room, BBQ areas, a party/meeting room and visitor parking. Parks, trails, shopping, transit and Sheridan College are all nearby, with easy access to the QEW, 403 and 407. Available for immediate occupancy. |
| Price | $3,250 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 3008 William Cutmore Boulevard , Oakville, L6H 8A4, Halton |
| Postal Code: | L6H 8A4 |
| Province/State: | Halton |
| Directions/Cross Streets: | Dundas & William Cutmore Blvd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 3 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| INTERNATIONAL REALTY FIRM, INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Common Element Con |
| Area: | Halton |
| Municipality: | Oakville |
| Neighbourhood: | 1010 - JM Joshua Meadows |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |