| Rent Includes all Utility- Stress Free Living - AAA Location*Full Privacy*Higher Floor*UNOBSTRUCTED $$$ EASTVIEW *Bright,Large 2 Bedrooms + Solarium*2 Full Bathrooms* Whole Unit Has a full Privacy*Laminate Flr.*Primary Bedroom With 4 Pc Ensuite, picture window*Both Bedrooms have Unobstructed view*Eat In Kitchen with breakfast space* Brand New fridge and Stove *Solarium Can Be 3rd BR OR Home Office*Lot Of Storage*New Light Fixtures*Excellent Amenities Like tennis courts,an indoor pool, GYM,Pool Tables,Squash/Badminton Court,Table Tennis, Party Room.Step To TTC*Close To Milliken Park, Markville Mall, Woodside Square,Top-Rated Schools.*Lot Of Easy Accessible Surface Visitors Parking* Immediate In Moving Condition. |
| Price | $2,750 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 80 Alton Towers Circle , Toronto, M1V 5E8, Toronto |
| Postal Code: | M1V 5E8 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Mccowan / Steeles |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 20.01 | 13.45 | Laminate, Combined w/Dining, East View |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 20.01 | 13.45 | Laminate, Combined w/Living, W/O To Sunroom |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 19.02 | 7.22 | Ceramic Floor, Eat-in Kitchen, Granite Counters |
| Room 4 | Flat | Primary B | 13.45 | 10.5 | 4 Pc Ensuite, Laminate, Picture Window |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 11.81 | 9.18 | Laminate, Closet, Picture Window |
| Room 6 | Flat | Solarium | 10.17 | 9.18 | Ceramic Floor, East View, Glass Doors |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE BROADWAY REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E07 |
| Neighbourhood: | Milliken |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |