| Attention renovators, builders, investors and buyers with vision: a rare chance to own a 1915 brick century home on a generous-sized lot with approx. 126 ft. of frontage on Hwy 7 (approx. lot area is 0.48 acres) in Rural Pickering, with mature trees and a deep, private backyard, minutes from Highway 407 and Markham. The lot offers far more room to garden, play and entertain than a typical subdivision lot, while open farmland across the road adds a true country feel. The interior has approx. 1,624 sq. ft. above grade (as per MPAC), with three bedrooms and two bathrooms, and is freshly painted: a blank canvas ready for your plans. Keep the century-home character, from the original hardwood floors to the tall windows, and renovate the rest to suit your style. One of the few detached homes offered in Rural Pickering at this price. Flexible closing. Power of attorney sale: the property is sold strictly as is, where is, with no representations or warranties from the Seller or attorney. Buyers to complete their own due diligence. Detached garage in poor condition - PLEASE DO NOT ENTER GARAGE. Some photos are virtually staged. |
| Price | $649,900 |
| Taxes: | $6106.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 210 Highway 7 N/A , Pickering, L1Y 0A9, Durham |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Hwy 7 / York Durham Line |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 17.02 | 15.02 | Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Living Ro | 15.02 | 15.02 | Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.02 | 10.5 | Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Sunroom | 11.45 | 7.74 | |
| Room 5 | Second | Bedroom | 15.02 | 13.84 | Hardwood Floor |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 11.02 | 10 | Hardwood Floor |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 17.02 | 10 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Pickering |
| Neighbourhood: | Rural Pickering |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 100+ |
| Tax: | $6,106 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |